-
Tarieven2021
Dagopvang
hele dagen
€6,85/uur
Aantal dagen per week
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Aantal uren per maand | : | 46,75 uur |
Kosten per maand | : | € 320,23 |
Aantal uren per maand | : | 93,50 uur |
Kosten per maand | : | € 640,47 |
Aantal uren per maand | : | 140,25 uur |
Kosten per maand | : | € 960,71 |
Aantal uren per maand | : | 187 uur |
Kosten per maand | : | € 1.280,95 |
Aantal uren per maand | : | 233,75 uur |
Kosten per maand | : | € 1.601,18 |
Dagopvang
halve dagen
€6,85/uur
Aantal dagen per week
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
De minimale afname is 2 dagdelen per week
Aantal uren per maand | : | 46,75 uur |
Kosten per maand | : | € 320,23 |
Aantal uren per maand | : | 70,12 uur |
Kosten per maand | : | € 480,32 |
Aantal uren per maand | : | 93,50 uur |
Kosten per maand | : | € 640,47 |
Aantal uren per maand | : | 116,87 uur |
Kosten per maand | : | € 800,55 |
Peuteropvang
van 08.30u - 12.00u
€6,85/uur
Aantal dagen per week
- 1
- 2
- 3
- 4
De minimale afname is 2 dagdelen per week
Aantal uren per maand | : | 23,50 uur |
Kosten per maand | : | € 160,98 |
Aantal uren per maand | : | 35 uur |
Kosten per maand | : | € 239,75 |
Aantal uren per maand | : | 47 uur |
Kosten per maand | : | € 321,95 |
In het bovenstaande overzicht vindt u de bruto prijzen. U betaalt in de meeste gevallen slechts een gedeelte van de kosten. Als u kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst aanvraagt ontvangt u maandelijks een inkomstenafhankelijke bijdragen in de kosten.
Buitenschoolse opvang
voor en na schooltijd, tijdens vakanties en studiedagen (51weken)
€6,80/uur
Aantal dagen per week
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Aantal uren per maand | : | 28,76 uur |
Kosten per maand | : | € 195,56 |
Aantal uren per maand | : | 57,50 uur |
Kosten per maand | : | € 391,00 |
Aantal uren per maand | : | 86,25 uur |
Kosten per maand | : | € 586,50 |
Aantal uren per maand | : | 115 uur |
Kosten per maand | : | € 782,00 |
Aantal uren per maand | : | 143,75 uur |
Kosten per maand | : | € 977,50 |
BUitenschoolse opvang
voor en na schooltijd, tijdens vakanties en studiedagen vanaf 14.00 uur, 5 gelijke dagen rooster
€6,80/uur
Aantal dagen per week
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Aantal uren per maand | : | 29,33 uur |
Kosten per maand | : | € 199,44 |
Aantal uren per maand | : | 58,66 uur |
Kosten per maand | : | € 398,88 |
Aantal uren per maand | : | 87,99 uur |
Kosten per maand | : | € 598,33 |
Aantal uren per maand | : | 117,32 uur |
Kosten per maand | : | € 797,77 |
Aantal uren per maand | : | 146,65 uur |
Kosten per maand | : | € 997,22 |
voorschoolse opvang
voor schooltijd van 07.00u - 08.30u. Niet tijdens vakanties
€7,00/uur
Aantal dagen per week
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Aantal uren per maand | : | 5 uur |
Kosten per maand | : | € 35,00 |
Aantal uren per maand | : | 10 uur |
Kosten per maand | : | € 70,00 |
Aantal uren per maand | : | 15 uur |
Kosten per maand | : | € 105,00 |
Aantal uren per maand | : | 20 uur |
Kosten per maand | : | € 140,00 |
Aantal uren per maand | : | 25 uur |
Kosten per maand | : | € 175,00 |
In het bovenstaande overzicht vindt u de bruto prijzen. U betaalt in de meeste gevallen slechts een gedeelte van de kosten. Als u kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst aanvraagt ontvangt u maandelijks een inkomstenafhankelijke bijdragen in de kosten.
naschoolse opvang
na schooltijd, tijdens schoolvakantie en studiedagen
€6,80/uur
Aantal dagen per week
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Aantal uren per maand | : | 23,75 uur |
Kosten per maand | : | € 161,50 |
Aantal uren per maand | : | 47,50 uur |
Kosten per maand | : | € 323,00 |
Aantal uren per maand | : | 71,25 uur |
Kosten per maand | : | € 484,50 |
Aantal uren per maand | : | 95 uur |
Kosten per maand | : | € 646,00 |
Aantal uren per maand | : | 118,75 uur |
Kosten per maand | : | € 807,50 |
naschoolse opvang kort
ma,di,do en vr na schooltijd, niet tijdens vakanties
€7,00/uur
Aantal dagen per week
- 1
- 2
- 3
- 4
Aantal uren per maand | : | 11,66 uur |
Kosten per maand | : | € 81,62 |
Aantal uren per maand | : | 23,33 uur |
Kosten per maand | : | € 163,31 |
Aantal uren per maand | : | 35,09 uur |
Kosten per maand | : | € 245,63 |
Aantal uren per maand | : | 46,64 uur |
Kosten per maand | : | € 326,48 |
naschoolse opvang lang
wo en vr na schooltijd, niet tijdens vakanties
€7,00/uur
Aantal dagen per week
- 1
- 2
- 3
Aantal uren per maand | : | 21,66 uur |
Kosten per maand | : | € 151,62 |
Aantal uren per maand | : | 43,33 uur |
Kosten per maand | : | € 303,31 |
Aantal uren per maand | : | 65,09 uur |
Kosten per maand | : | € 455,63 |
naschoolse opvang
na schooltijd, tijdens vakanties en studiedagen, vanaf 14.00 uur, 5 gelijke dagen rooster
€6,80/uur
Aantal dagen per week
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Aantal uren per maand | : | 24,33 uur |
Kosten per maand | : | € 165,44 |
Aantal uren per maand | : | 48,66 uur |
Kosten per maand | : | € 330,88 |
Aantal uren per maand | : | 72,99 uur |
Kosten per maand | : | € 496,33 |
Aantal uren per maand | : | 97,32 uur |
Kosten per maand | : | € 661,77 |
Aantal uren per maand | : | 121,65 uur |
Kosten per maand | : | € 827,22 |
naschoolse opvang kort
na schooltijd zonder vakantieopvang, vanaf 14.00 uur, 5 gelijke dagen rooster
€7,00/uur
Aantal dagen per week
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Aantal uren per maand | : | 13,33 uur |
Kosten per maand | : | € 93,31 |
Aantal uren per maand | : | 26,66 uur |
Kosten per maand | : | € 186,62 |
Aantal uren per maand | : | 39,99 uur |
Kosten per maand | : | € 279,93 |
Aantal uren per maand | : | 53,32 uur |
Kosten per maand | : | € 373,24 |
Aantal uren per maand | : | 66,65 uur |
Kosten per maand | : | € 466,55 |
vakantieopvang
vakantieopvang
€7,00/uur
Aantal dagen per week
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Aantal uren per maand | : | 11 uur |
Kosten per maand | : | € 77,00 |
Aantal uren per maand | : | 22 uur |
Kosten per maand | : | € 154,00 |
Aantal uren per maand | : | 33 uur |
Kosten per maand | : | € 231,00 |
Aantal uren per maand | : | 44 uur |
Kosten per maand | : | € 308,00 |
Aantal uren per maand | : | 55 uur |
Kosten per maand | : | € 385,00 |