Deze pagina wordt bijgewerkt
De tarieven voor 2026 staan binnenkort op deze pagina
Tarieven
2026
Dagopvang
hele dagen
€10,75/uur
Flexibel opvang € per uur.
Aantal dagen per week
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| Aantal uren per maand | : | 46,75 uur |
| Kosten per maand | : | € 502,95 |
| Aantal uren per maand | : | 93,50 uur |
| Kosten per maand | : | € 1005,12 |
| Aantal uren per maand | : | 140,25 uur |
| Kosten per maand | : | € 1507,69 |
| Aantal uren per maand | : | 187 uur |
| Kosten per maand | : | € 2010,25 |
| Aantal uren per maand | : | 233,75 uur |
| Kosten per maand | : | € 2512,81 |
Dagopvang
halve dagen
€10,75/uur
Flexibel opvang € per uur.
Aantal dagen per week
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
De minimale afname is 2 dagdelen per week
| Aantal uren per maand | : | 46,75 uur |
| Kosten per maand | : | € 502,95 |
| Aantal uren per maand | : | 70,12 uur |
| Kosten per maand | : | € 753,79 |
| Aantal uren per maand | : | 93,50 uur |
| Kosten per maand | : | € 1005,12 |
| Aantal uren per maand | : | 116,87 uur |
| Kosten per maand | : | € 1256,35 |
In het bovenstaande overzicht vindt u de bruto prijzen. U betaalt in de meeste gevallen slechts een gedeelte van de kosten. Als u kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst aanvraagt ontvangt u maandelijks een inkomstenafhankelijke bijdragen in de kosten.
Buitenschoolse opvang
voor en na schooltijd, tijdens vakanties en studiedagen (51weken)
€9,54/uur
Flexibel opvang € per uur.
Aantal dagen per week
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| Aantal uren per maand | : | 28,48 uur |
| Kosten per maand | : | € 271,70 |
| Aantal uren per maand | : | 59,96 uur |
| Kosten per maand | : | € 572,02 |
| Aantal uren per maand | : | 85,45 uur |
| Kosten per maand | : | € 815,20 |
| Aantal uren per maand | : | 113,93 uur |
| Kosten per maand | : | € 1086,90 |
| Aantal uren per maand | : | 145,40 uur |
| Kosten per maand | : | € 1387,11 |
BUitenschoolse opvang
voor en na schooltijd, tijdens vakanties en studiedagen vanaf 14.00 uur, 5 gelijke dagen rooster
€9,54/uur
Flexibel opvang € per uur.
Aantal dagen per week
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| Aantal uren per maand | : | 30,15 uur |
| Kosten per maand | : | € 287,63 |
| Aantal uren per maand | : | 60,30 uur |
| Kosten per maand | : | € 575,26 |
| Aantal uren per maand | : | 90,45 uur |
| Kosten per maand | : | € 862,90 |
| Aantal uren per maand | : | 120,60 uur |
| Kosten per maand | : | € 1150,52 |
| Aantal uren per maand | : | 150,75 uur |
| Kosten per maand | : | € 1438,15 |
voorschoolse opvang
voor schooltijd van 07.00u - 08.30u. Niet tijdens vakanties
€9,83/uur
Flexibel opvang € per uur.
Aantal dagen per week
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| Aantal uren per maand | : | 5 uur |
| Kosten per maand | : | € 49,15 |
| Aantal uren per maand | : | 10 uur |
| Kosten per maand | : | € 98,30 |
| Aantal uren per maand | : | 15 uur |
| Kosten per maand | : | € 147,45 |
| Aantal uren per maand | : | 20 uur |
| Kosten per maand | : | € 196,60 |
| Aantal uren per maand | : | 25 uur |
| Kosten per maand | : | € 245,75 |
In het bovenstaande overzicht vindt u de bruto prijzen. U betaalt in de meeste gevallen slechts een gedeelte van de kosten. Als u kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst aanvraagt ontvangt u maandelijks een inkomstenafhankelijke bijdragen in de kosten.
naschoolse opvang
na schooltijd, tijdens schoolvakantie en studiedagen
€9,54/uur
Flexibel opvang € per uur.
Aantal dagen per week
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| Aantal uren per maand | : | 23,35 uur |
| Kosten per maand | : | € 222, 76 |
| Aantal uren per maand | : | 46,70 uur |
| Kosten per maand | : | € 445,52 |
| Aantal uren per maand | : | 70,05 uur |
| Kosten per maand | : | € 668,28 |
| Aantal uren per maand | : | 93,40 uur |
| Kosten per maand | : | € 891,03 |
| Aantal uren per maand | : | 116,75 uur |
| Kosten per maand | : | € 1113,80 |
naschoolse opvang kort
ma,di,do en vr na schooltijd, niet tijdens vakanties
€9,83/uur
Flexibel opvang € per uur.
Aantal dagen per week
- 1
- 2
- 3
- 4
| Aantal uren per maand | : | 11,40 uur |
| Kosten per maand | : | € 112,01 |
| Aantal uren per maand | : | 22,80 uur |
| Kosten per maand | : | € 224,12 |
| Aantal uren per maand | : | 34,20 uur |
| Kosten per maand | : | € 336,19 |
| Aantal uren per maand | : | 45,60 uur |
| Kosten per maand | : | € 448,25 |
naschoolse opvang lang
wo en vr na schooltijd, niet tijdens vakanties
€9,83/uur
Flexibel opvang € per uur.
Aantal dagen per week
- 1
- 2
| Aantal uren per maand | : | 20,50 uur |
| Kosten per maand | : | € 201,51 |
| Aantal uren per maand | : | 41 uur |
| Kosten per maand | : | € 403,03 |
naschoolse opvang
na schooltijd, tijdens vakanties en studiedagen, vanaf 14.00 uur, 5 gelijke dagen rooster
€9,54/uur
Flexibel opvang € per uur.
Aantal dagen per week
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| Aantal uren per maand | : | 25,15 uur |
| Kosten per maand | : | € 239,93 |
| Aantal uren per maand | : | 50,30 uur |
| Kosten per maand | : | € 479,86 |
| Aantal uren per maand | : | 74,45 uur |
| Kosten per maand | : | € 710,25 |
| Aantal uren per maand | : | 100,60 uur |
| Kosten per maand | : | € 959,72 |
| Aantal uren per maand | : | 125,75 uur |
| Kosten per maand | : | € 1199,65 |
naschoolse opvang kort
na schooltijd zonder vakantieopvang, vanaf 14.00 uur, 5 gelijke dagen rooster
€9,83/uur
Flexibel opvang € per uur.
Aantal dagen per week
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| Aantal uren per maand | : | 13,19 uur |
| Kosten per maand | : | € 129,66 |
| Aantal uren per maand | : | 26,38 uur |
| Kosten per maand | : | € 259,31 |
| Aantal uren per maand | : | 39,57 uur |
| Kosten per maand | : | € 388,97 |
| Aantal uren per maand | : | 52,76 uur |
| Kosten per maand | : | € 518,63 |
| Aantal uren per maand | : | 65,95 uur |
| Kosten per maand | : | € 648,29 |
vakantieopvang
vakantieopvang
€9,83/uur
Flexibel opvang € per uur.
Aantal dagen per week
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| Aantal uren per maand | : | 11 uur |
| Kosten per maand | : | € 108,13 |
| Aantal uren per maand | : | 22 uur |
| Kosten per maand | : | € 216,26 |
| Aantal uren per maand | : | 33 uur |
| Kosten per maand | : | € 324,40 |
| Aantal uren per maand | : | 44 uur |
| Kosten per maand | : | € 432,52 |
| Aantal uren per maand | : | 55 uur |
| Kosten per maand | : | € 540,65 |
In het bovenstaande overzicht vindt u de bruto prijzen. U betaalt in de meeste gevallen slechts een gedeelte van de kosten. Als u kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst aanvraagt ontvangt u maandelijks een inkomstenafhankelijke bijdragen in de kosten.
Vraag kindertoeslag aan!
Als u kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst aanvraagt ontvangt u maandelijks een inkomstenafhankelijke bijdragen in de kosten.
- De tegemoetkoming in de kosten voor 2026 wordt tot € 11,23 per uur voor de dagopvang vergoed.
De tegemoetkoming in de kosten voor 2026 wordt tot € 9,98 per uur voor de peuteropvang vergoed.
Bij aanvraag kinderopvangtoeslag dient u het landelijk register nummer van uw locatie op te geven. Deze staat vermeld op onze website.
U kunt het aanvraagprogramma downloaden op de website www.toeslagen.nl en gelijk zien wat u aan eigen bijdrage moet bekostigen.