-
Tarieven2023
Dagopvang
hele dagen
€8,05/uur
Flexibel opvang € 8,65 per uur.
Aantal dagen per week
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Aantal uren per maand | : | 46,75 uur |
Kosten per maand | : | € 376,34 |
Aantal uren per maand | : | 93,50 uur |
Kosten per maand | : | € 752,68 |
Aantal uren per maand | : | 140,25 uur |
Kosten per maand | : | € 1.129,01 |
Aantal uren per maand | : | 187 uur |
Kosten per maand | : | € 1.505,35 |
Aantal uren per maand | : | 233,75 uur |
Kosten per maand | : | € 1.881,69 |
Dagopvang
halve dagen
€8,05/uur
Flexibel opvang € 8,65 per uur.
Aantal dagen per week
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
De minimale afname is 2 dagdelen per week
Aantal uren per maand | : | 46,75 uur |
Kosten per maand | : | € 376,34 |
Aantal uren per maand | : | 70,12 uur |
Kosten per maand | : | € 564,47 |
Aantal uren per maand | : | 93,50 uur |
Kosten per maand | : | € 752,68 |
Aantal uren per maand | : | 116,87 uur |
Kosten per maand | : | € 940,80 |
Peuteropvang
van 08.30u - 12.00u
€8,05/uur
Flexibel opvang € 8,65 per uur.
Aantal dagen per week
- 1
- 2
- 3
- 4
De minimale afname is 2 dagdelen per week
Aantal uren per maand | : | 23,50 uur |
Kosten per maand | : | € 189,18 |
Aantal uren per maand | : | 35 uur |
Kosten per maand | : | € 281,75 |
Aantal uren per maand | : | 47 uur |
Kosten per maand | : | € 378,35 |
In het bovenstaande overzicht vindt u de bruto prijzen. U betaalt in de meeste gevallen slechts een gedeelte van de kosten. Als u kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst aanvraagt ontvangt u maandelijks een inkomstenafhankelijke bijdragen in de kosten.
Buitenschoolse opvang
voor en na schooltijd, tijdens vakanties en studiedagen (51weken)
€7,50/uur
Flexibel opvang € 8,65 per uur.
Aantal dagen per week
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Aantal uren per maand | : | 28,76 uur |
Kosten per maand | : | € 215,70 |
Aantal uren per maand | : | 57,50 uur |
Kosten per maand | : | € 431,25 |
Aantal uren per maand | : | 86,25 uur |
Kosten per maand | : | € 646,88 |
Aantal uren per maand | : | 115 uur |
Kosten per maand | : | € 862,50 |
Aantal uren per maand | : | 143,75 uur |
Kosten per maand | : | € 1078,13 |
BUitenschoolse opvang
voor en na schooltijd, tijdens vakanties en studiedagen vanaf 14.00 uur, 5 gelijke dagen rooster
€7,50/uur
Flexibel opvang € 8,65 per uur.
Aantal dagen per week
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Aantal uren per maand | : | 29,33 uur |
Kosten per maand | : | € 219,98 |
Aantal uren per maand | : | 58,66 uur |
Kosten per maand | : | € 439,95 |
Aantal uren per maand | : | 87,99 uur |
Kosten per maand | : | € 659,93 |
Aantal uren per maand | : | 117,32 uur |
Kosten per maand | : | € 879,90 |
Aantal uren per maand | : | 146,65 uur |
Kosten per maand | : | € 1099,86 |
voorschoolse opvang
voor schooltijd van 07.00u - 08.30u. Niet tijdens vakanties
€7,72/uur
Flexibel opvang € 8,65 per uur.
Aantal dagen per week
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Aantal uren per maand | : | 5 uur |
Kosten per maand | : | € 38,60 |
Aantal uren per maand | : | 10 uur |
Kosten per maand | : | € 77,20 |
Aantal uren per maand | : | 15 uur |
Kosten per maand | : | € 115,80 |
Aantal uren per maand | : | 20 uur |
Kosten per maand | : | € 154,40 |
Aantal uren per maand | : | 25 uur |
Kosten per maand | : | € 193,00 |
In het bovenstaande overzicht vindt u de bruto prijzen. U betaalt in de meeste gevallen slechts een gedeelte van de kosten. Als u kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst aanvraagt ontvangt u maandelijks een inkomstenafhankelijke bijdragen in de kosten.
naschoolse opvang
na schooltijd, tijdens schoolvakantie en studiedagen
€7,50/uur
Flexibel opvang € 8,65 per uur.
Aantal dagen per week
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Aantal uren per maand | : | 23,75 uur |
Kosten per maand | : | € 178,13 |
Aantal uren per maand | : | 47,50 uur |
Kosten per maand | : | € 356,25 |
Aantal uren per maand | : | 71,25 uur |
Kosten per maand | : | € 534,38 |
Aantal uren per maand | : | 95 uur |
Kosten per maand | : | € 712,50 |
Aantal uren per maand | : | 118,75 uur |
Kosten per maand | : | € 890,63 |
naschoolse opvang kort
ma,di,do en vr na schooltijd, niet tijdens vakanties
€7,72/uur
Flexibel opvang € 8,65 per uur.
Aantal dagen per week
- 1
- 2
- 3
- 4
Aantal uren per maand | : | 11,66 uur |
Kosten per maand | : | € 90,02 |
Aantal uren per maand | : | 23,33 uur |
Kosten per maand | : | € 180,11 |
Aantal uren per maand | : | 35,09 uur |
Kosten per maand | : | € 270,89 |
Aantal uren per maand | : | 46,64 uur |
Kosten per maand | : | € 360,06 |
naschoolse opvang lang
wo en vr na schooltijd, niet tijdens vakanties
€7,72/uur
Flexibel opvang € 8,65 per uur.
Aantal dagen per week
- 1
- 2
- 3
Aantal uren per maand | : | 21,66 uur |
Kosten per maand | : | € 167,22 |
Aantal uren per maand | : | 43,33 uur |
Kosten per maand | : | € 334,51 |
Aantal uren per maand | : | 65,09 uur |
Kosten per maand | : | € 502,49 |
naschoolse opvang
na schooltijd, tijdens vakanties en studiedagen, vanaf 14.00 uur, 5 gelijke dagen rooster
€7,50/uur
Flexibel opvang € 8,65 per uur.
Aantal dagen per week
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Aantal uren per maand | : | 24,33 uur |
Kosten per maand | : | € 182,48 |
Aantal uren per maand | : | 48,66 uur |
Kosten per maand | : | € 364,95 |
Aantal uren per maand | : | 72,99 uur |
Kosten per maand | : | € 547,43 |
Aantal uren per maand | : | 97,32 uur |
Kosten per maand | : | € 729,90 |
Aantal uren per maand | : | 121,65 uur |
Kosten per maand | : | € 912,38 |
naschoolse opvang kort
na schooltijd zonder vakantieopvang, vanaf 14.00 uur, 5 gelijke dagen rooster
€7,72/uur
Flexibel opvang € 8,65 per uur.
Aantal dagen per week
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Aantal uren per maand | : | 13,33 uur |
Kosten per maand | : | € 102,91 |
Aantal uren per maand | : | 26,66 uur |
Kosten per maand | : | € 205,82 |
Aantal uren per maand | : | 39,99 uur |
Kosten per maand | : | € 308,72 |
Aantal uren per maand | : | 53,32 uur |
Kosten per maand | : | € 411,63 |
Aantal uren per maand | : | 66,65 uur |
Kosten per maand | : | € 514,54 |
vakantieopvang
vakantieopvang
€7,72/uur
Flexibel opvang € 8,65 per uur.
Aantal dagen per week
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Aantal uren per maand | : | 11 uur |
Kosten per maand | : | € 84,92 |
Aantal uren per maand | : | 22 uur |
Kosten per maand | : | € 169,84 |
Aantal uren per maand | : | 33 uur |
Kosten per maand | : | € 254,76 |
Aantal uren per maand | : | 44 uur |
Kosten per maand | : | € 339,68 |
Aantal uren per maand | : | 55 uur |
Kosten per maand | : | € 424,60 |
In het bovenstaande overzicht vindt u de bruto prijzen. U betaalt in de meeste gevallen slechts een gedeelte van de kosten. Als u kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst aanvraagt ontvangt u maandelijks een inkomstenafhankelijke bijdragen in de kosten.
Vraag kindertoeslag aan!
Als u kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst aanvraagt ontvangt u maandelijks een inkomstenafhankelijke bijdragen in de kosten.
- De tegemoetkoming in de kosten voor 2023 wordt tot € 9,12 per uur voor de dagopvang vergoed.
De tegemoetkoming in de kosten voor 2023 wordt tot € 9,12 per uur voor de peuteropvang vergoed.
Voor de hele dagopvang geldt dat maximaal 140% van de arbeidsuren van de minst werkende partner in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.
Voor gezinnen die aantoonbaar geen gebruik kunnen maken van financiering op grond van de Wet kinderopvang, verleent de gemeente subsidie. De hoogte van de eigen ouderbijdrage is inkomensafhankelijk.
- De tegemoetkoming in de kosten voor 2023 wordt tot € 7,85 per uur voor de BSO vergoed.
Bij aanvraag kinderopvangtoeslag dient u het landelijk register nummer van uw locatie op te geven. Deze staat vermeld op onze website.
U kunt het aanvraagprogramma downloaden op de website www.toeslagen.nl en gelijk zien wat u aan eigen bijdrage moet bekostigen.